Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Twin VEW 庭维苑 #B1-03 549 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,647,000 $3,000
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
The Arden 雅诗轩 #02-16 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,008,000 $1,810
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200
Boulevard 88 铂瑞雅居 #04-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,811,100 $3,664

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Arden 雅诗轩 #05-16 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,162,000 $1,730
Canninghill Piers 康宁河湾 #12-11 1959 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,648,000 $2,883
Twin VEW 庭维苑 #B1-03 549 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,647,000 $3,000
Boulevard 88 铂瑞雅居 #04-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,811,100 $3,664
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Boulevard 88 铂瑞雅居 #04-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,811,100 $3,664
The Arden 雅诗轩 #05-16 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,162,000 $1,730
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
The Arden 雅诗轩 #02-16 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,008,000 $1,810
Boulevard 88 铂瑞雅居 #04-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,811,100 $3,664
Twin VEW 庭维苑 #B1-03 549 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,647,000 $3,000

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
Boulevard 88 铂瑞雅居 #26-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $5,385,300 $4,101
Park Nova 柏皓 #17-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,888,000 $5,508
The Arden 雅诗轩 #05-16 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,162,000 $1,730
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!