| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
| The Arden 雅诗轩 | #03-16 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,145,000 | $1,934 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #06-22 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,503,000 | $3,100 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Park Nova 柏皓 | #17-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,888,000 | $5,508 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Arden 雅诗轩 | #03-16 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,145,000 | $1,934 |
| Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #06-22 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,503,000 | $3,100 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Park Nova 柏皓 | #04-01 | 2906 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,288,000 | $5,260 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Park Nova 柏皓 | #04-01 | 2906 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,288,000 | $5,260 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #13-02 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,061,000 | $3,975 |
| The Arden 雅诗轩 | #03-16 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,145,000 | $1,934 |
| Twin VEW 庭维苑 | #B1-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,680,000 | $3,000 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| Park Nova 柏皓 | #04-01 | 2906 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,288,000 | $5,260 |
| The Arden 雅诗轩 | #03-16 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,145,000 | $1,934 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #13-02 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,061,000 | $3,975 |
| Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #36-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,995,000 | $3,226 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #25-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,500,000 | $4,222 |
| Park Nova 柏皓 | #17-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,888,000 | $5,508 |
| The Arden 雅诗轩 | #03-16 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,145,000 | $1,934 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!